Oyajisculler's blog

(おやじスカラー戸田便り)

本日の2000mTTデータ:

天候:曇り、気温20度程度、南南西の風1m弱。
SpeedCoachにメモリーされた100m毎のデータは以下の通り:

  1. 1'50"9, sr38.5
  2. 1'56"4, sr29.5
  3. 1'58"7, sr28.5
  4. 1'59"6, sr28.5
  5. 1'59"5, sr28.5, 500m:1'57"1
  6. 2'01"9, sr28.5
  7. 2'01"2, sr28.5
  8. 2'03"3, sr28
  9. 2'01"9, sr28
  10. 2'04"3, sr28, 1000m:3'59"6 (2'02"5)
  11. 2'02"9, sr28
  12. 2'04"3, sr28
  13. 2'02"7, sr28.5
  14. 2'01"4, sr28.5
  15. 2'02"1, sr29, 1500m:6'02"4 (2'02"8)
  16. 2'03"2, sr28.5
  17. 2'02"3, sr29
  18. 2'00"6, sr30
  19. 1'57"8, sr31.5
  20. 1'56"4, sr33.5, Goal:8'02"4 (2'00"0)

SpeedCoach距離表示と実距離の誤差10mの補正:8'02"4 * (2000m/2010m) =8'00"

以上