Oyajisculler's blog

(おやじスカラー戸田便り)

本日の2000mTTデータ:

天候:曇り、気温22度程度、東の風2m程度(波が立たず丁度良い順風)
SpeedCoachのCAL値設定:0.930、2000mTTのコース及び方向で距離がマイルストーンと合う様に設定。

  1. 1'47"6, sr38.5
  2. 1'51"0, sr31.5
  3. 1'54"9, sr31
  4. 1'56"6, sr30.5
  5. 1'56"8, sr30.5 (ラップ1'53"4, 60本)
  6. 1'57"8, sr30.5
  7. 1'57"7, sr30.5
  8. 1'57"6, sr30.5
  9. 1'58"0, sr30.5
  10. 1'58"2, sr30.5 (ラップ3'51"3, スプリット1'57"9, 60本)
  11. 1'58"8, sr30
  12. 1'57"8, sr30.5
  13. 1'58"9, sr31
  14. 1'59"7, sr30
  15. 1'59"7, sr30.5 (ラップ5'50"4, スプリット1'59"1, 60本)
  16. 1'58"6, sr30.5
  17. 2'00"0, sr31
  18. 1'58"6, sr31
  19. 1'57"1, sr32
  20. 1'53"0, sr34.5 (ゴール:7'47"9, スプリット1'57"5, 63本)

(6月の月間漕破距離:211km)
以上