Oyajisculler's blog

(おやじスカラー戸田便り)

清水の水温と密度、動粘性係数(ν)の関係は以下の通り:

但し、下記はシングルスカル(V=4.00m/s, L=8.00m, 排水量=90.10kg, 浸水面積S=1.98m2)を対象とした数値:

  • 温度(℃) ** S.G. ** ρ ** ν*10^4 ** レイノルズ数 ** 抵抗係数 ** 抵抗比率 ** 抵抗値 ** 出力 ** 速度 ** 速度比率
  • (℃) ** (t/m3) ** (kg/m3/g) ** (m2/sec) ** Rn=VL/ν ** Cf ** (%) ** (kg) ** (PS) ** (m/s) ** (%)
  • 0 ** 0.99979 ** 101.95 ** 1.78667 ** 179,104 ** 0.00620 ** 110.0% ** 10.005 ** 0.5336 ** 3.9142 ** 96.9%
  • 5 ** 0.99989 ** 101.96 ** 1.51698 ** 210,945 ** 0.00599 ** 106.2% ** 9.663 ** 0.5153 ** 3.9599 ** 98.0%
  • 10 ** 0.99959 ** 101.93 ** 1.30641 ** 244,946 ** 0.00580 ** 102.9% ** 9.360 ** 0.4992 ** 4.0021 ** 99.0%
  • 15 ** 0.99900 ** 101.87 ** 1.13902 ** 280,943 ** 0.00564 ** 100.0% ** 9.091 ** 0.4849 ** 4.0412 ** 100.0%
  • 20 ** 0.99812 ** 101.78 ** 1.00374 ** 318,808 ** 0.00549 ** 97.4% ** 8.850 ** 0.4720 ** 4.0776 ** 100.9%
  • 25 ** 0.99694 ** 101.66 ** 0.89292 ** 358,375 ** 0.00536 ** 95.1% ** 8.630 ** 0.4603 ** 4.1119 ** 101.7%
  • 30 ** 0.99557 ** 101.52 ** 0.80091 ** 399,546 ** 0.00525 ** 93.1% ** 8.431 ** 0.4496 ** 4.1441 ** 102.5%

以上