Oyajisculler's blog

(おやじスカラー戸田便り)

本日の2000mTTデータ:

日時:6月27日、8時10分過ぎスタート
水域:大曲少し下より、笹目橋方向へ向けて2000m(Speedcoach、CAL値:0.922)
天候:晴れ、気温26度程度。北北西の風1m程度、水温23.5℃(満潮;上げ止り時)

  1. 1'49"5, sr38.5
  2. 1'52"1, sr32
  3. 1'57"0, sr31
  4. 1'58"9, sr30
  5. 2'00"0, sr30 (1'55"5, 62本)
  6. 2'01"7, sr29.5
  7. 2'01"4, sr29.5
  8. 2'03"5, sr29.5
  9. 2'02"6, sr29
  10. 2'02"7, sr29 (3'57"9, 2'02"4, 59本)
  11. 2'02"0, sr29.5
  12. 2'00"8, sr30
  13. 2'00"3, sr30
  14. 2'01"3, sr29.5
  15. 2'00"2, sr30.5 (5'58"9, 2'01"0, 61本)
  16. 1'57"6, sr31.5
  17. 1'57"5, sr32
  18. 1'57"5, sr33
  19. 1'55"9, sr34.5
  20. 1'54"5, sr35 (7'55"5, 1'56"6, 64本)


以上