Oyajisculler's blog

(おやじスカラー戸田便り)

年齢別1Xの決勝記録:

<40歳以上>

  • 順位 名前 年齢 記録 HCP 修正記録 同左順位
  • 1位 Y地(C国電力) 45 3:59.01 08.1 3:50.91 1
  • 2位 Y田(S洋電機) 40 4:03.05 04.2 3:58.85 3
  • 3位  M本(M江RC) 42 4:04.60 05.6 3:59.00 4
  • 4位 U家(T青会) 47 4:05.87 10.0 3:55.87 2
  • 5位 S藤(N潟RC) 42 4:11.38 05.6 4:05.78 5
  • 6位 N江(Tローイング) 44 4:17.88 07.2 4:10.68 6
  • 7位 H部(Y浜漕艇) 40 4:18.15 04.2 4:13.95 7
  • 8位 T中(N川運河) 40 4:22.94 04.2 4:18.74 8

<50歳以上>

  • 1位 T中(S洋電機) 55 4:08.44 19.6 3:48.84 1
  • 2位 K藤(K野川RC) 57 4:25.14 22.5 4:02.64 2
  • 3位 F川(C電火力) 58 4:37.89 24.0 4:13.89 3
  • 4位 M沼(N潟RC) 55 4:40.21 19.6 4:20.61 4
  • 5位 O石(N潟RC) 59 4:57.48 25.6 4:31.88 5
  • 6位 Y崎(N潟RC) 50 5:00.44 13.2 4:47.24 6

<60歳以上>

  • 1位 F川(S田漕艇) 62 4:26.29 30.6 3:55.69 1
  • 2位 O井(Y浜漕艇) 60 4:28.82 27.2 4:01.62 2
  • 3位 I手(K野川RC) 64 4:42.61 34.2 4:08.41 3
  • 4位 I佐(D同錦艇) 63 5:12.20 32.4 4:39.80 4