Oyajisculler's blog

(おやじスカラー戸田便り)

レース発艇順リスト:

エントリー集計後、1000mタイムに基づき、HoAレースの発艇リストを纏めた。下記がその発艇順をを纏めたもの。
発艇番号 発艇予定時刻 団体名・クルー名 種目

  • 1 9時15分00秒 法政大学 M8+
  • 2 9時15分20秒 明治大学 M8+
  • 3 9時15分40秒 慶応大学 M8+
  • 61 9時16分00秒 一橋大学A M8+
  • 62 9時16分20秒 一橋大学B M8+
  • 4 9時16分40秒 淡青会 M8+(40)

< 1分20秒空け >

< 3分空け >

  • 17 9時25分00秒 明治安田 光岡 M1X
  • 18 9時25分20秒 明治安田 浜田 M1X
  • 19 9時25分40秒 明治安田 中尾 M1X
  • 20 9時26分00秒 明治安田 岡山 M1X
  • 21 9時26分20秒 日本体育 小谷 M1X
  • 22 9時26分40秒 日本大学 樋口 M1X
  • 23 9時27分00秒 日本大学 石田 M1X
  • 24 9時27分20秒 日本大学 依田 M1X
  • 25 9時27分40秒 日本大学 久村 M1X
  • 26 9時28分00秒 日本大学 寺島 M1X
  • 27 9時28分20秒 明治安田 湊 M1X
  • 28 9時28分40秒 明治安田 長崎 M1X
  • 29 9時29分00秒 日本体育 島田 M1X
  • 30 9時29分20秒 日本体育 宮谷 M1X
  • 31 9時29分40秒 日本体育 外間 M1X
  • 32 9時30分00秒 日本大学 兼平 M1X
  • 33 9時30分20秒 日本大学 岸本 M1X
  • 34 9時30分40秒 日本大学 小松 M1X
  • 35 9時31分00秒 日本大学 池谷 M1X
  • 36 9時31分20秒 日本大学 佐藤 M1X
  • 37 9時31分40秒 日本大学 本郷 M1X
  • 38 9時32分00秒 明治安田 中溝 M1X
  • 39 9時32分20秒 日本体育 酒井 M1X
  • 40 9時32分40秒 日本体育 高橋 M1X
  • 41 9時33分00秒 日本体育 萩原 M1X
  • 42 9時33分20秒 日本大学 五十嵐 M1X
  • 43 9時33分40秒 日本大学 太田 M1X
  • 44 9時34分00秒 日本大学 高井 M1X
  • 45 9時34分20秒 日本大学 座間 M1X
  • 46 9時34分40秒 日本大学 松家 M1X
  • 47 9時35分00秒 日本大学 奥村 M1X
  • 48 9時35分20秒 慶応大学 笠木 M1X
  • 49 9時35分40秒 慶応大学 北川 M1X
  • 50 9時36分00秒 慶応大学 喜々津 M1X
  • 51 9時36分20秒 明治安田 佐藤 M1X
  • 52 9時36分40秒 淡青会 小口 M1X(40)

< 1分20秒空け >

  • 53 9時38分00秒 日本体育 埜田 W1X
  • 54 9時38分20秒 明治安田 藤坂 W1X
  • 55 9時38分40秒 明治安田 奥平 W1X
  • 56 9時39分00秒 明治安田 稀代 W1X
  • 57 9時39分20秒 日本体育 黒田 W1X
  • 58 9時39分40秒 慶応大学 丸谷 W1X
  • 59 9時40分00秒 法政大学 尾花 W1X
  • 60 9時40分20秒 法政大学 山瀬 W1X